| 商 号 | 日本ピラー工業株式会社 NIPPON PILLAR PACKING CO.,LTD. |
|---|---|
| 本 社 | 大阪市淀川区野中南2丁目11番48号 |
| 創 業 | 1924年(大正13年) |
| 設 立 | 1948年(昭和23年) |
| 代表者 | 取締役社長 岩波清久 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第1部 大阪証券取引所 市場第1部 |
| 資本金 | 49億6600万円 |
| 事業内容 | 流体制御関連機器製品の製造販売 |
当社は、1924年(大正13年)の創業以来、メカニカルシール、パッキン、ガスケットなど“漏れを止める”シーリングのメーカーとして、常に一歩先を見つめて先駆けとなる独自の技術や製品を数多く生み出してまいりました。
創業から80年を経た現在においても、高度な技術力と最先端の素材開発力を基盤に、新たな分野へチャレンジしています。
| 1924年 | 日本ピラー工業所設立 |
|---|---|
| 1926年 | 工業用漏止めパッキンの本格的生産を開始 |
| 1932年 | 自動車用及び船舶エンジン用ガスケットの生産を開始 |
| 1948年 | 日本ピラー工業株式会社を設立(資本金:200万円) |
| 1951年 | メカニカルシール(軸封装置)の開発を開始 |
| 1952年 | ふっ素樹脂製品の生産を開始 |
| 1967年 | 三田工場(兵庫県三田市)を竣工 |
| 1984年 | 大証2部(特別指定銘柄)に上場 |
| 1989年 | 福知山工場(京都府福知山市)を竣工 |
| 1995年 | 品質マネジメント体制づくりに取り組み、「ISO9001」を取得 プランケット賞を受賞(以後、2000年、2004年と3度の受賞) |
| 1999年 | 環境マネジメント体制づくりに取り組み、「ISO14001」を取得 |
| 2000年 | 東証・大証1部に上場 |
| 2004年 | 九州工場(熊本県合志市)を竣工 |
| 2008年 | 福知山工場を増設 |

日本ピラー工業とは(会社データ・沿革)